| Modelo | Liquido de freno / Embrague (cada 2 años) | Cambio bujias (cada 60.000km) | Liquido refrigerante | Filtro de aire | Filtro de Cabina | Filtro de Combustible | Correas Auxiliares | Fluido y filtro de transmisión automática |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUEVA RANGER 3.0L | $88480 | -- | $186810 | $39250 | $68390 | $365020 | -- | -- |
| NUEVA RANGER 2.0L | $88 | -- | $186810 | $39250 | $68390 | $365020 | -- | -- |
| NUEVA MAVERICK 2.0L | $104410 | $252210 | $18398 | $39080 | $78000 | $190920 | -- | -- |
| BRONCO SPORT Big Bend 1.5L | $104410 | $158910 | $174150 | $39080 | $60400 | -- | -- | -- |
| BRONCO SPORT Wilt Trak 2.0L | $104410 | $269810 | $123430 | $39080 | $60400 | -- | -- | -- |
| KA /Ka Sedan (2016-2018) | $88480 | $144520 | $80500 | $12830 | $55480 | $55530 | -- | -- |
| Nuevo KA / KA Sedan / KA Freestyle - Dragon 1.5 | $88480 | $99490 | $141760 | $2134 | $55460 | $555 | -- | -- |
| fiesta kintic | $88480 | $89150 | $96670 | $12830 | $41840 | $69150 | -- | -- |
| Nuevo Focus / Nuevo Sedan Focus / 1.6Lts | $88480 | $89150 | $96670 | $33550 | $39140 | $69150 | -- | -- |
| Nuevo Focus / Nuevo Focus Sedan 2.0Lts | $88480 | $148550 | $102610 | $33550 | $39140 | $69150 | -- | -- |
| Mondeo | $104410 | $217010 | $119900 | $65790 | $89200 | $11750 | -- | -- |
| Mondeo Hibrido | $104410 | $199410 | $156420 | $51500 | $76140 | -- | -- | -- |
| KUGA | $104410 | $181810 | $243090 | $33550 | $95920 | -- | -- | -- |
| kuga Hibrida | $104410 | $272490 | $178240 | $52500 | $78000 | -- | -- | -- |
| Territory | $88480 | $157740 | -- | $50330 | $78590 | $94620 | -- | $534510 |
| S-MAX | $104410 | $179070 | $243090 | $95790 | $105680 | $129450 | -- | -- |
| Nueva EcoSport 1.5Lts | $88480 | $85880 | $129840 | $21340 | $82690 | $69150 | -- | -- |
| Nueva EcoSport 2.0Lts | $88480 | $148550 | $129840 | $21340 | $82690 | $69150 | -- | -- |
| Nueva EcoSport Dsl | $88480 | -- | $111980 | $21340 | $82690 | $108410 | -- | -- |
| ranger 2.2Lts | $88480 | -- | $158700 | $39020 | $43120 | $86660 | -- | -- |
| Ranger 3.2Lts | $88480 | -- | $170600 | $39020 | $43120 | $86660 | -- | -- |
| Ranger 2.5Lts | $88480 | $256560 | $164460 | $39020 | $43120 | $83640 | -- | -- |
| Ranger Raptor 2.0lts | $88480 | -- | $168050 | $6242 | $43120 | $225240 | -- | -- |
| F-150 5.0L lariat | $88480 | $359440 | $200380 | $56780 | $73160 | -- | -- | -- |
| F-150 Raptor 3.5L | $88480 | $234940 | $223760 | $56780 | $73160 | -- | -- | -- |
| transit | $88480 | -- | $2259 | $26760 | $55030 | $93090 | -- | -- |
| Mondeo (2015-2016) | $104410 | $164220 | $118200 | $65790 | $89200 | $117500 | -- | -- |
| S-MAX (2006-2015) | $104410 | $143870 | $94410 | $65790 | $105680 | -- | -- | -- |
| kuga | $104410 | $234610 | $108610 | $33550 | $78320 | -- | -- | -- |
| EcoSport (2012-2017) 1.6Lts | $88480 | $74100 | $80500 | $21340 | $28230 | $94800 | $97770 | -- |
| EcoSport (2012-2017) 2.0Lts | $88480 | $114320 | $84750 | $21340 | $28230 | $94800 | $72220 | -- |
| EcoSport (2012-2017) Dsl | $88480 | -- | $80500 | $21340 | $28230 | $94800 | -- | -- |
PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO VIGENTES DESDE EL 01/10/2026 AL 3/10/2026 INCLUSIVE, PARA LAS OPERACIONES FRECUENTES DE LOS VEHÍCULOS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE, REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS OFICIALES FORD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LOS PRECIOS SUGERIDOS INCLUYEN REPUESTOS ORIGINALES, MANO DE OBRA E IVA. ESTOS PRECIOS NO CONSTITUYEN OFERTA AL CONSUMIDOR, SON PRECIOS QUE FORD ARGENTINA S.C.A SUGIERE A LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES