| Modelo | Liquido de freno / Embrague (cada 2 años) | Cambio bujias (cada 60.000km) | Liquido refrigerante | Filtro de aire | Filtro de Cabina | Filtro de Combustible | Correas Auxiliares | Fluido y filtro de transmisión automática |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUEVA RANGER 3.0L | $85900 | -- | $182290 | $39250 | $67100 | $363080 | -- | -- |
| NUEVA RANGER 2.0L | $85900 | -- | $182290 | $39250 | $67100 | $363080 | -- | -- |
| NUEVA MAVERICK 2.0L | $101070 | $244700 | $180640 | $39080 | $76330 | $186740 | -- | -- |
| BRONCO SPORT Big Bend 1.5L | $101070 | $154740 | $169150 | $39080 | $59570 | -- | -- | -- |
| BRONCO SPORT Wilt Trak 2.0L | $101070 | $261460 | $118430 | $39080 | $59570 | -- | -- | -- |
| KA /Ka Sedan (2016-2018) | $85900 | $142580 | $79210 | $12830 | $53520 | $53600 | -- | -- |
| Nuevo KA / KA Sedan / KA Freestyle - Dragon 1.5 | $85900 | $96270 | $137890 | $21340 | $53520 | $53600 | -- | -- |
| Fiesta Kinetic | $85900 | $87210 | $79210 | $12830 | $40550 | $66570 | -- | -- |
| Nuevo Focus / Nuevo Sedan Focus / 1.6Lts | $85900 | $87210 | $94730 | $33550 | $38500 | $66570 | -- | -- |
| Nuevo Focus / Nuevo Focus Sedan 2.0Lts | $85900 | $146620 | $100680 | $33550 | $38500 | $66570 | -- | -- |
| Mondeo | $101070 | $211170 | $118230 | $65790 | $87260 | $115560 | -- | -- |
| Mondeo Hibrido | $101070 | $194410 | $149740 | $51500 | $74200 | -- | -- | -- |
| KUGA | $101070 | $177640 | $235580 | $33550 | $92580 | -- | -- | -- |
| kuga Hibrida | $101070 | $267490 | $170730 | $52500 | $76330 | -- | -- | -- |
| Territory | $85900 | $155800 | -- | $50330 | $77300 | $92950 | -- | $531280 |
| S-MAX | $101070 | $174060 | $235580 | $65790 | $102350 | $126950 | -- | -- |
| Nueva EcoSport 1.5Lts | $85900 | $83300 | $126610 | $21340 | $79460 | $66570 | -- | -- |
| Nueva EcoSport 2.0Lts | $85900 | $146620 | $126610 | $21340 | $79460 | $6657 | -- | -- |
| Nueva EcoSport Dsl | $85900 | -- | $109400 | $21340 | $79460 | $105830 | -- | -- |
| ranger 2.2Lts | $85900 | -- | $156120 | $39020 | $41830 | $84720 | -- | -- |
| Ranger 3.2Lts | $85900 | -- | $168010 | $39020 | $41830 | $84720 | -- | -- |
| Ranger 2.5Lts | $85900 | $252690 | $151870 | $39020 | $41830 | $81700 | -- | -- |
| Ranger Raptor 2.0lts | $85900 | -- | $165460 | $62420 | $41830 | $223300 | -- | -- |
| F-150 5.0L | $85900 | $353630 | $196500 | $56780 | $71860 | -- | -- | -- |
| F-150 Raptor 3.5L | $85900 | $230420 | $219240 | $56780 | $71860 | -- | -- | -- |
| transit | $85900 | -- | $220740 | $26760 | $54390 | $88660 | -- | -- |
| Mondeo (2015-2016) | $101070 | $160880 | $116530 | $65790 | $87260 | $115560 | -- | -- |
| S-MAX (2006-2015) | $101070 | $140530 | $92750 | $65790 | $102350 | -- | -- | -- |
| kuga | $101070 | $227940 | $106110 | $33550 | $75820 | -- | -- | -- |
| EcoSport (2012-2017) 1.6Lts | $85900 | $72160 | $79210 | $21340 | $27580 | $92860 | $952830 | -- |
| EcoSport (2012-2017) 2.0Lts | $85900 | $112390 | $83460 | $21340 | $27580 | $92560 | $70290 | -- |
| EcoSport (2012-2017) Dsl | $85900 | -- | $79210 | $21340 | $27580 | $92560 | -- | -- |
PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO VIGENTES DESDE EL 01/09/2026 AL 30/09/2026 INCLUSIVE, PARA LAS OPERACIONES FRECUENTES DE LOS VEHÍCULOS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE, REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS OFICIALES FORD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LOS PRECIOS SUGERIDOS INCLUYEN REPUESTOS ORIGINALES, MANO DE OBRA E IVA. ESTOS PRECIOS NO CONSTITUYEN OFERTA AL CONSUMIDOR, SON PRECIOS QUE FORD ARGENTINA S.C.A SUGIERE A LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES